Connect with us

Lifestyle

Κρατάει την πρωτιά ο Νίκος Μουτσινάς- Σε πτώση το Ρουκ Ζουκ- Τι έκανε η Βίκυ Καγιά ;

Published

on

Ο Νικόλας και η ομάδα του έχουν σταθερή και ανοδική πορεία το τελευταίο διάστημα και ποσοστά πάνω από το 20% σε πολλά τέταρτα της προβολής τους. Πτωτική η πορεία του Ρουκ Ζουκ και σταθερά τα ποσοστά του Shopping Star στο νεανικό σύνολο. Η Μαρία η Άσχημη κρατάει ένα 13% της πίτας … Δείτε αναλυτικα…

Νεανικό κοινό
Style me Up  5,4% – 4,1% – 5,1% – 10,6%
Καλό Μεσημεράκι  14,9% – 20,4% – 21,5% – 20,6% – 19,1% – 17,7% – 16,3%
Μαρία η Άσχημη  13,1% – 12,6% – 14% – 11,6%
Ρουκ Ζουκ  13,7% – 12,3% – 14,4% – 13,2%
Shopping Star  7,5% – 14,5% – 14,2% – 19% – 19,2% – 15,2% – 16,9%
Γενικό κοινό
Style me Up  4,8% – 4,2% – 5,9% – 9,7%
Καλό Μεσημεράκι  14,8% – 17% – 18,9% – 17,9% – 16,8% – 16,7% – 14,8%
Μαρία η Άσχημη  10,7% – 10,2% – 11,9% – 10,8%
Ρουκ Ζουκ  13,6% – 13,2% – 15,1% – 13,5%
Shopping Star  10,4% – 16,7% – 16,1% – 20,9% – 22,2% – 18,1% – 20,8%

Ροή ειδήσεων

Advertisement